| 娇阳轻钢龙骨规格表 | |||||||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 规 格(米/支) | 序号 | 名 称 | 单位 | 规 格(米/支) |
| 1 | 矮边黄带付骨 | 支 | 2.9 | 31 | 75中厚竖向35 | 支 | 3 |
| 2 | 矮边中厚付骨 | 支 | 2.9 | 32 | 75加厚竖向35 | 支 | 3 |
| 3 | 大付骨 | 支 | 2.9 | 33 | 75*0.6竖向35 | 支 | 3 |
| 4 | 黄带大付骨 | 支 | 2.9 | 34 | 75中厚竖向30 | 支 | 3 |
| 5 | 中厚大付骨 | 支 | 2.9 | 35 | 75加厚竖向30 | 支 | 3 |
| 6 | 加厚大付骨 | 支 | 2.9 | 36 | 75*0.6竖向30 | 支 | 3 |
| 7 | 0.5大付骨 | 支 | 2.9 | 37 | 100*0.5型竖向35 | 支 | 3 |
| 8 | 0.4国标大付骨 | 支 | 2.9 | 38 | 100*0.6型竖向35 | 支 | 3 |
| 9 | 0.45国标大付骨 | 支 | 2.9 | 39 | 100*0.5型竖向40 | 支 | 3 |
| 10 | 0.5国标大付骨 | 支 | 2.9 | 40 | 100*0.6型竖向40 | 支 | 3 |
| 11 | 不上人大卡 | 支 | 2.9 | 41 | 50*0.6*45国标竖向 | 支 | 3 |
| 12 | 轻钢边角 | 支 | 2.9 | 42 | 75*0.6*45国标竖向 | 支 | 3 |
| 13 | 0.6大卡 | 支 | 2.9 | 43 | 75*0.8*45国标竖向 | 支 | 3 |
| 14 | 0.8桃形大卡 | 支 | 2.9 | 44 | 100*0.6*45国标竖向 | 支 | 3 |
| 15 | 0.7桃形大卡 | 支 | 2.9 | 45 | 100*0.8*45国标竖向 | 支 | 3 |
| 16 | 32*0.7大卡 | 支 | 2.9 | 46 | 150*0.8*45国标竖向 | 支 | 3 |
| 17 | 32*0.8大卡 | 支 | 2.9 | 47 | 150*0.8*50国标竖向 | 支 | 3 |
| 18 | 32*0.9大卡 | 支 | 2.9 | 48 | 70薄天地 | 支 | 2.9 |
| 19 | 37*0.8大卡 | 支 | 2.9 | 49 | 70中厚天地 | 支 | 2.9 |
| 20 | 37*1.0大卡 | 支 | 2.9 | 50 | 75薄天地 | 支 | 2.9 |
| 21 | 薄穿心 | 支 | 2.8 | 51 | 75中厚天地 | 支 | 2.9 |
| 22 | 0.6穿心 | 支 | 3 | 52 | 75加厚天地 | 支 | 2.9 |
| 23 | 0.8穿心 | 支 | 3 | 53 | 100中厚天地 | 支 | 2.9 |
| 24 | 1.0穿心 | 支 | 3 | 54 | 100加厚天地 | 支 | 2.9 |
| 25 | 0.8*50主龙骨 | 支 | 3 | 55 | 50国标天地 | 支 | 3 |
| 26 | 1.0*50主龙骨 | 支 | 3 | 56 | 75*0.6国标天地 | 支 | 3 |
| 27 | 1.2*50主龙骨 | 支 | 3 | 57 | 100*0.6国标天地 | 支 | 3 |
| 28 | 70小竖向 | 支 | 3 | 58 | 100*0.8国标天地 | 支 | 3 |
| 29 | 70中厚小竖向 | 支 | 3 | 59 | 150*0.6国标天地 | 支 | 3 |
| 30 | 70加厚小竖向 | 支 | 3 | 60 | 150*0.8国标天地 | 支 | 3 |
| 尊敬的各位客户你好! | |||||||
| 我公司可定做50边高国标竖向 | 欢迎广大客户来电咨询! | ||||||
本文地址:http://www.jiaoyangjc.cn/jishuzhichi/347.html